1

Termék adatlap
FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉP
ELECTROLUX EWT1262TDW Az oldal hozzáadása a könyvjelzőkhöz
Készlet |
NINCS RAKTÁRON
|
---|---|
Dob űrtartalma (L) | 42 |
Energiafogyasztás/ciklus (kW/h) | 1,02 |
Energiaosztály | A+ |
Éves energia fogyasztás (kW/h) | 192 |
Extra tulajdonságok |
Magyar nyelvű kezelőpanel, Galvanizált oldalfalak |
Garancia | 1 év |
Kijelző típusa | LED kijelző érintőkapcsolóval |
Kivitel | Felültöltős |
Max. centrifuga fordulat/perc | 1200 |
Max. Ruhatöltet (kg) | 6 |
Méretek (Magasság,Szélesség,Mélység) | 85cm x 60cm x 40cm |
Mosási hatékonyság | A |
Programok |
Pamut, pamut gazdaságos, Műszál, Kímélő mosás, Gyapjú Plus, Selyem, takaró, farmer, Függöny, Sportruha, 5 ing 30 perc |
Súly (kg) | 56,6 |
Szárítási hatékonyság | B |
Szín | Fehér |
Tulajdonságok | HabérzékelésElektronikus vezérlés (Fuzzy Logic)TömegkiegyenlítésDob pozícionálásGyorsmosás (időcsökkentés)Késleltetett indítás (3-6-9 ó) |
Vízcsatlakoztatás | Hideg |
Vízfogyasztás (l) | 9680l/év |
Vízszenzor | Nyomáskapcsoló |
Zajszint/dB(A) Centrifuga | 78 |
Zajszint/dB(A) Mosás | 58 |
![]() ![]() |
Ez a termék jelenleg nem vásárolható! |