1

Termék adatlap
Egyajtós hűtőszekrény
ELECTROLUX ERF3307AOW Az oldal hozzáadása a könyvjelzőkhöz

A készülék átlagos fogyasztása 45 Ft / kW/h-val számolva!
Készlet |
|
---|---|
Energiaosztály | A+ |
Éves energia fogyasztás (kW/h) | 139 |
Extra tulajdonságok | Megfordítható ajtónyitás |
Garancia | 2 év |
Hűtési technológia | Statikus |
Hűtőtér leolvasztási módja | Automatikus |
Hűtőtér nettó űrtartalma (l) | 317 |
Hűtőtér polcok száma | 4 db üveg |
Kivitel | Szabadonálló |
Klíma osztály | SN-N-ST-T |
Kompresszorok száma | 1 |
Méretek (Magasság,Szélesség,Mélység) | 154cm x 65,8cm x 59,5cm |
Súly (kg) | 53,3 |
Szállítási információk |
Budapestre 24 órán belül Vidékre 48 órán belül |
Szín | Fehér |
Tartozékok | Tojástartó |
Tulajdonságok | Egyajtós hűtőszekrény |
Világítás | van |
Zajszint dB(A) | 39 |
Zöldségtartó fiókok száma | 1 |
![]() ![]() |
|