1

Termék adatlap
ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP
ELECTROLUX EWP1074TDW Az oldal hozzáadása a könyvjelzőkhöz
Készlet |
NINCS RAKTÁRON
|
---|---|
Dob űrtartalma (L) | 50 |
Energiafogyasztás/ciklus (kW/h) | 1,07 |
Energiaosztály | A++ |
Éves energia fogyasztás (kW/h) | 193 |
Extra tulajdonságok | Szűrő a dobban |
Garancia | 1 év |
Kijelző típusa | 3 karakteres kijelző érintőkapcsolókkal |
Kivitel | Elöltöltős |
Max. centrifuga fordulat/perc | 1000 |
Max. Ruhatöltet (kg) | 7 |
Méretek (Magasság,Szélesség,Mélység) | 85cm x 50cm x 60cm |
Mosási hatékonyság | A |
Programok |
Pamut Pamut gazdaságos Műszál Kímélő Gyapjú Plus Selyem Takaró Farmer Függöny Sport Light 5 ing 30 perc alatt |
Súly (kg) | 59,4 |
Szállítási információk |
Budapestre 24 órán belül Vidékre 48 órán belül |
Szárítási hatékonyság | C |
Szín | Fehér |
Tulajdonságok |
Time Manager Késleltetett indítás Pillanatmegállítás Nagy betöltőnyílás Fuzzy Logic |
Vízcsatlakoztatás | Hideg |
Vízfogyasztás (l) | 9994l/év |
Vízszenzor | Elektronikus nyomáskapcsoló |
Zajszint/dB(A) Centrifuga | 76 |
Zajszint/dB(A) Mosás | 60 |
![]() ![]() |
Ez a termék jelenleg nem vásárolható! |